FX取引を始めるために、必見のFX会社比較サイト
トップページ > FX企業一覧
FX業者リスト一覧
FXを始めるには、まずどこかのFX企業で口座を開設する必要があります。外為オンラインに外為どっとコムなど、いま存在するFX企業は全60社以上。企業ごとに、条件はさまざま。最大レバレッジや手数料、スプレッドにスワップなど、どれもまったく違います。
その中からいかに自分にぴったりなFX企業を選ぶか…これが大事です。自分のスタイルに合ったFX企業を選ばないと、結局損をしてしまうことになるでしょう。
自分がどの条件を重視するか、しっかり決めてFX企業を比較してみてください。
| ジャパンネット銀行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
格付Aの健全な銀行によるFX取引はジャパンネット銀行の【JNB-FX】☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 20倍 | 4銭 | 300円 | 12種類 | 0円 | |
| フォーランド フォレックス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
フォーランドオンラインは入金0円でも口座開設後3ヶ月間全機能お試し☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 50倍 | 2銭 | 0円 | 17種類 | 0円 | |
| サイバーエージェントFX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
サイバーエージェントFXはセミナーやコールセンターのサポートも充実☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 1銭 | 0円 | 10種類 | 0円 | |
| 外為どっとコム 外貨ネクスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
外為どっとコムは高機能チャートやレート読上げサービスなどが便利☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 40倍 | 2銭 | 300円 | 12種類 | 0円 | |
| 外為どっとコム FXステージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
外為どっとコムは高機能チャートやレート読上げサービスなどが便利☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 2銭 | 0円 | 12種類 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
NTTスマートトレードでは預託金を外貨で入金するだけで金利がプラス☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 20倍 | 2銭 | 300円 | 21種類 | 10,000円 | |
| NTTスマートトレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
NTTスマートトレードでは預託金を外貨で入金するだけで金利がプラス☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 2銭 | 0円 | 21種類 | 10,000円 | |
| オリックス証券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
オリックスFXでは70種類以上のテクニカルチャート付多機能ソフトが魅力☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 1銭 | 100円 | 15種類 | 0円 | |
| トレイダーズ証券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
トレイダーズ証券の「くりっく365」は少ない資金からFX取引を開始☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 3銭 | 105円 | 23種類 | 0円 | |
| EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EMCOM証券の「みんなのFX」のスプレッドはドル円0.7銭、ユーロ円1.3銭☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 400倍 | 0.7銭 | 0円 | 16種類 | 100,000円 | |
| 株式会社MJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
MJの「Spot Board」は業界最狭クラスのスプレッドで勝負☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 400倍 | 0.8銭 | 0円 | 32種類 | 50,000円 | |
| FXプライム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
「FXプライム」は伊藤忠グループの信頼性と金融・ITノウハウの集合体で安心☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 2銭 | 0円 | 12種類 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ヒロセ通商の「LIONFX」はオリジナルシステムでモバイル入金できるなど便利☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 400倍 | 0銭 | 0円 | 50種類 | 0円 | |
| ひまわり証券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ひまわり証券の「マージンFX」は30種類の多彩な通貨ペアで分散投資☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 2銭 | 0円 | 30種類 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
マネーパートナーズのFXは見やすい画面と米ドル円3銭のスプレッドが好評☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 2銭 | 0円 | 10種類 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
「サイバーフォレックス」は三菱商事の全額出資子会社で安心取引☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 20倍 | 2銭 | 0円 | 14種類 | 1,000円 | |
| 岡地株式会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
「e-FX」には「分身機能」「自動決済機能」などユニークな機能でリスク管理簡単☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 40倍 | 4銭 | 0円 | 18種類 | 10円 | |
| 株式会社FXCMジャパン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
FXCMジャパンの「FXCM」は1万通貨あたりの必要証拠金は2万円☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 2.2銭 | 0円 | 26種類 | 50,000円 | |
| 岡安商事株式会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
岡安商事株式会社の「くりっく365」で税金が優遇されるかも☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 35倍 | 2銭 | 189円 | 25種類 | 0円 | |
| 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
「アトランティック・トレード」のネット・コースはレバレッジ100倍、5万円で取引できます☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 3銭 | 0円 | 46種類 | 50,000円 | |
| スター為替株式会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
スター為替の「くりっく365」で税金が優遇されるかも☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 30倍 | 2銭 | 210円 | 23種類 | 0円 | |
| スター為替株式会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
スター外為の「為替24」は香港ドル、南アフリカランドドルなどの人気通貨を含む24通貨☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 50倍 | 2銭 | 0円 | 24種類 | 0円 | |
| 株式会社外為オンライン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
外為オンラインは取引手数料無料、最大レバレッジなんと200倍で効率よくFX取引☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 1銭 | 0円 | 24種類 | 5,000円 | |
| 株式会社SVC證券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
「SVC Trader」で扱える通貨ペアは155種類! | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 2銭 | 0円 | 150種類 | 0円 | |
| 株式会社SVC證券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
SVC證券の「SVC FX」は初心者にもわかりやすいシンプルな商品設定☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 2銭 | 0円 | 16種類 | 0円 | |
| 豊証券株式会社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ゆたかFXの「通常口座」はアジア通貨の種類が豊富☆レバレッジは20倍☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 20倍 | 2銭 | 0円 | 30種類 | 0円 | |
| GFT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
世界中で使用されているGFTの東京支店がついに上陸! | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 100倍 | 1銭 | 0円 | 128種類 | 300,000円 | |
| H&L(旧:すばる証券) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
H&Lの「ActForex」はローコスト。スプレッドも続々縮小中。 | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 1銭 | 0円 | 17種類 | 0円 | |
| マネックスFX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
マネックスFXの「外貨deサポート」は初心者でも優しく電話でサポート☆ | ||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 150倍 | 2銭 | 0円 | 0種類 | 0円 | |
| アイディーオー証券 マスターFX2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| レバレッジ | スプレッド | 手数料 | 通貨ペア数 | 初回入金額 | |
| 200倍 | 0.8銭 | 0円 | 24種類 | 0円 | |


































